Company Snapshot | ดาวน์โหลด |
---|---|
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
Company Snapshot ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ECF CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัทมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างจิตสำนึกในเรื่องการแบ่งปันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมปัจจุบันให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงเกิดเป็นกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้เกิดขึ้นต่อสังคม และความสุขใจสู่พนักงานจากการเป็นผู้ให้